根据《关于加强定点零售药店医保药品价格监测管理有关工作的通知》要求,市稽核中心对2025年11月份使用量较大和使用金额较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括健脑补肾丸、苏黄止咳胶囊、肠炎宁片等20个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 厂家 |
1 | ZA10DAJ0113020104134 | 健脑补肾丸 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
2 | ZA06BCS0976010100237 | 苏黄止咳胶囊 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司、扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
3 | ZA04CDC0348010405363 | 肠炎宁片 | 江西康恩贝中药有限公司 |
4 | XC09DAX144A001030178679 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | Novartis Farms S.p.A.(l) |
5 | ZA09HAC0221010279263 | 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
6 | XD01ACF342F002010104071 | 复方克霉唑乳膏 | 北京京丰制药(山东)有限公司 |
7 | XJ01DDT073A001010903640 | 头孢克肟片 | 哈尔滨凯程制药有限公司 |
8 | ZA12DAQ0082010102767 | 芪苈强心胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
9 | XA11CCW046X004010102624 | 维生素D滴剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
10 | XA10BAE021A001010200842 | 盐酸二甲双胍片 | 中美上海施贵宝制药有限公司、山东新华制药股份有限公司 |
11 | XR05XXF134E001010405558 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 |
12 | ZA06BBZ0281010400961 | 治咳川贝枇杷滴丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
13 | XA10BKD256A001010210153 | 达格列净片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
14 | ZA01CAX0333010100372 | 小柴胡颗粒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
15 | XJ01CRA042N001010205849 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 海南先声药业有限公司 |
16 | ZA06AAJ0689010405237 | 橘红痰咳颗粒 | 广西维威制药有限公司 |
17 | ZA13AAX0179020303082 | 逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
18 | ZA06DAY0145010102893 | 养阴清肺颗粒 | 山西黄河中药有限公司 |
19 | XA07FAL039E001010101051 | 酪酸梭菌活菌胶囊 | 远大生命科学(重庆)有限公司 |
20 | XA02ADL183A005010205122 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 广西南宁百会药业集团有限公司 |
二、监测结果
监测数据来源于各县(市、区)定点零售药店结算数据,根据各定点零售药店销售数据分析,各药品的价格情况如下:
表2药品价格情况
药品名称 | 平均价/元 | 最高价/元 | 最高价药店 | 最低价/元 | 最低价药店 |
健脑补肾丸 | 35.9 | 58 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司振兴店、聊城五洲大药店连锁有限公司第七十三连锁店等 | 14 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第十五连锁店 |
苏黄止咳胶囊 | 33.66 | 62.94 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司中医院店 | 17.5 | 山东德信堂医药连锁有限公司四十二连锁店 |
肠炎宁片 | 40.38 | 44.8 | 山东德信堂医药连锁有限公司旗舰店、聊城五洲大药店连锁有限公司第五十三连锁店等 | 14.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第五十八店 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 32.8 | 39 | 山东齐鲁药店连锁有限公司第一百零七店、茌平县德盛堂大药店(韩屯) | 16.12 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第二十二连锁店 |
参松养心胶囊 | 51.56 | 60.6 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司十九店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司二十店 | 21 | 阳谷春天大药房有限公司第一店 |
复方克霉唑乳膏 | 8.88 | 16 | 山东好美思康宁大药店有限公司聊城八店 | 3.27 | 聊城漱玉平民大药房48店、聊城漱玉平民大药店有限公司第六店 |
头孢克肟片 | 27 | 29.9 | 聊城漱玉平民大药房有限公司阳谷博济店 | 9.7 | 聊城漱玉平民大药房有限公司阳谷二实小店 |
芪苈强心胶囊 | 31.75 | 38.5 | 山东德信堂医药连锁有限公司十四连锁店、山东德信堂医药连锁有限公司一百七十三连锁店等 | 23 | 山东百年康润医药连锁有限公司高唐大顺二店 |
维生素D滴剂 | 52.28 | 99 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司六店 、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司五十一店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司万善店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司三十二店 | 20 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司六店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司九店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司三十六店 |
盐酸二甲双胍片 | 65.43 | 81.8 | 山东百年康润医药连锁有限公司聊城东昌府区广平店 | 21 | 高唐县春华大药店有限公司第八分店 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 15.8 | 17.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第五十八店、聊城漱玉平民大药店有限公司第十四店等 | 5.66 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第十三店、聊城漱玉平民大药房有限公司第六十九店、聊城漱玉平民大药店有限公司第三十八店、聊城漱玉平民大药房有限公司东阿江北国际店、聊城漱玉平民大药房有限公司临清第六十三店 |
治咳川贝枇杷滴丸 | 30.98 | 39 | 东阿县益鑫合大药店有限公司 | 15 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第三店 、聊城漱玉平民大药店有限公司第五十店 |
达格列净片 | 58.95 | 71 | 东阿县慧民大药店有限公司 | 47.5 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司建设路店 |
小柴胡颗粒 | 18.64 | 19.8 | 聊城五洲大药店连锁有限公司鲁化店、 聊城五洲大药店连锁有限公司第八十二连锁店等 | 9.8 | 山东德信堂医药连锁有限公司水城华府连锁店、聊城漱玉平民大药店有限公司第三十八店、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司五十二店、聊城漱玉平民大药店有限公司第一店 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 22.53 | 25.8 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司一中店、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司民生店等 | 11.41 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司隅东店 |
橘红痰咳颗粒 | 19.99 | 22.8 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司万和城店 | 8.09 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司隅东店、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司润诚学府店 |
逍遥丸 | 36.08 | 44 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店新特药分店 | 12.78 | 山东百年康润医药连锁有限公司聊城东昌府区铁塔店 |
养阴清肺颗粒 | 30.75 | 68 | 莘县恒源大药房店 | 20 | 阳谷县寿张镇益生大药店 |
酪酸梭菌活菌胶囊 | 25.6 | 29.8 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司枣乡街店、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司中铺街店等 | 18 | 莘县阳光大药房有限公司 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 18.07 | 19.9 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司二十二店、聊城漱玉平民大药房有限公司临清第五十七店等 | 7.51 | 聊城漱玉平民大药店有限公司第五十店、聊城漱玉平民大药房有限公司临清第二十五店 |
附件:药品价格排名信息
扫码使用手机浏览本页内容
打印本页