根据《关于进一步加强定点民营医疗机构医药价格监测管理的通知》(鲁医保发〔2024〕41号)要求,稽核中心对2025年10月份使用量较大和使用金额较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括麝香保心丸、甲钴胺片、参松养心胶囊等19个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 生产企业 |
1 | ZA12AAS0340010300674 | 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 |
2 | XB03BAJ038A001010205337 | 甲钴胺片 | 江西科睿药业有限公司 |
3 | ZA09HAC0221010279263 | 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
4 | ZA09HAW0187010104073 | 稳心颗粒 | 山东步长制药股份有限公司 |
5 | ZA12BAX0626020304181 | 心可舒片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
6 | XA10BKD256A001010210153 | 达格列净片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
7 | XC01DAD024A001010604012 | 单硝酸异山梨酯片 | 鲁南贝特制药有限公司 |
8 | XC09CAX143E001020100100 | 缬沙坦胶囊 | 北京诺华制药有限公司 |
9 | ZA12AAT0239010202767 | 通心络胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
10 | XC09DAE004A001010504303 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安徽环球药业股份有限公司 |
11 | XC10AXY097A001010604920 | 依折麦布片 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
12 | XA03FAM120A001010204012 | 枸橼酸莫沙必利片 | 鲁南贝特制药有限公司 |
13 | XN05AHA204A001020104021 | 奥氮平片 | 齐鲁制药有限公司 |
14 | ZA16EAH0298020101493 | 黄葵胶囊 | 苏中药业集团股份有限公司 |
15 | XA10ADM080B002010100227 | 门冬胰岛素30注射液 | 甘李药业股份有限公司 |
16 | ZA04CAL0116010279263 | 连花清瘟颗粒 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
17 | ZA12BAY0479010305437 | 银丹心脑通软胶囊 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
18 | XB01AFL056A001020100553 | 利伐沙班片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
19 | XB01ACY170A001010104520 | 吲哚布芬片 | 杭州中美华东制药江东有限公司 |
二、监测结果
根据各民营医疗机构10月份销售数据分析,各药品的价格情况如下:
表2药品价格情况
药品名称 | 平均价/元 | 最高价/元 | 医疗机构 | 最低价/元 | 医疗机构 |
麝香保心丸 | 32.19 | 37.8 | 高唐华泰医院 | 26 | 高唐华源诊所、高唐春华诊所 |
甲钴胺片 | 8.71 | 9.12 | 东阿曙光医院/东阿曙光医院有限公司、聊城益民堂医院有限公司 | 7.94 | 冠县新华医院 |
参松养心胶囊 | 27.09 | 30.48 | 聊城康之源康复医院 | 21 | 高唐华源诊所、皇殿诊所 |
稳心颗粒 | 28.05 | 31.63 | 阳谷谷山医院 | 23.08 | 聊城铁西医院 |
心可舒片 | 20.93 | 22.5 | 高唐县诚关医院有限公司 | 18.83 | 冠县新华医院、高唐雨辰医院 |
达格列净片 | 65.69 | 72.6 | 阳谷伏城颐康医院 | 60.2 | 聊城恩华精神病医院 |
单硝酸异山梨酯片 | 25.04 | 28.92 | 高唐华泰医院 | 22.77 | 聊城水城糖尿病医院、高唐雨辰医院、漱玉平民大药房鹊华堂门诊部 |
缬沙坦胶囊 | 26.77 | 31.05 | 聊城康之源康复医院 | 22.5 | 皇殿诊所、高唐华源诊所 |
通心络胶囊 | 36.21 | 38.67 | 临清临东医院 | 33.32 | 聊城益民堂慢性病门诊部有限公司东阿分公司东阿益民堂慢性病门诊部、冠县新华医院 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 3.47 | 4 | 临清临东医院 | 3.1 | 冠县新华医院、聊城益民堂慢性病门诊部有限公司东阿分公司东阿益民堂慢性病门诊部 |
依折麦布片 | 35.59 | 39 | 阳谷景阳医院 | 32.76 | 聊城益民堂慢性病门诊部有限公司 |
枸橼酸莫沙必利片 | 19.86 | 21.69 | 冠县怡宁医院 | 17.62 | 聊城鲁西康复医院、聊城鲁西骨科医院 |
奥氮平片 | 22.49 | 24.15 | 聊城东昌府润康医院 | 20.4 | 康健诊所 |
黄葵胶囊 | 34.31 | 49.5 | 高唐华泰医院 | 30.01 | 冠县新华医院、聊城益民堂慢性病门诊部有限公司东阿分公司东阿益民堂慢性病门诊部 |
门冬胰岛素30注射液 | 27.39 | 29 | 聊城水城糖尿病医院 | 25.9 | 聊城水城糖尿病医院、冠县新华医院 |
连花清瘟颗粒 | 27.4 | 35 | 东昌府童康诊所 | 23.53 | 冠县新华医院、聊城水城糖尿病医院 |
银丹心脑通软胶囊 | 31.63 | 38.5 | 高唐华泰医院 | 25 | 高唐春华诊所 |
利伐沙班片 | 12.89 | 21.5 | 高唐华泰医院 | 11.16 | 冠县新华医院、高唐雨辰医院、聊城鲁西骨科医院、聊城鲁西康复医院、莘县健民医院 |
吲哚布芬片 | 94.85 | 112.58 | 临清新区医院 | 75 | 高唐华源诊所 |
附件:药品价格排名信息
扫码使用手机浏览本页内容
打印本页