根据《关于加强定点零售药店医保药品价格监测管理有关工作的通知》要求,市稽核中心对2025年3月份使用量较大和使用金额较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括葡萄糖酸钙锌口服溶液、阿托伐他汀钙片、磷酸奥司他韦颗粒、阿卡波糖片等38个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 厂家 |
1 | XA12AXP080X001010502549 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司,华润三九(唐山)药业有限公司 |
2 | XC10AAA067A001020105847 | 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 |
3 | XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | XB01ACA056A012020279489 | 阿司匹林肠溶片 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. |
5 | ZA12AAN0052020202547 | 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 |
6 | XA11CCW046X004010204052 | 维生素D滴剂 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
7 | XA10BAE021A001010100842 | 盐酸二甲双胍片 | 中美上海施贵宝制药有限公司,山东新华制药股份有限公司 |
8 | XC07ABM062A010010101359 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | AstraZeneca AB |
9 | XC10AAR069A001020178241 | 瑞舒伐他汀钙片 | IPR Pharmaceuticals,INCORPORATED
|
10 | ZA04CAL0116010279263 | 连花清瘟颗粒 | 北京以岭药业有限公司
|
11 | XC08CAX211A010010304043 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 青岛黄海制药有限责任公司 |
12 | ZA09HAC0221010279263 | 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
13 | XC07ABM062A001020101359 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司
|
14 | XJ01FAA051X006010101187 | 阿奇霉素干混悬剂 | 辉瑞制药有限公司 |
15 | XJ05AHA218N001010101997 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
16 | XA10BKD256A001010110153 | 达格列净片 | 阿斯利康制药有限公司 |
17 | ZA01CAX0351020101453 | 小儿豉翘清热颗粒 | 济川药业集团有限公司 |
18 | XJ01DCT072X006010101540 | 头孢克洛干混悬剂 | 亿腾医药(苏州)有限公司 |
19 | ZA12BAF0349010200941 | 复方丹参滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
20 | ZA12AAS0340010300674 | 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 |
21 | ZF02AAB0328010104005 | 鼻渊通窍颗粒 | 山东新时代药业有限公司 |
22 | ZA01AAJ0546010104005 | 荆防颗粒 | 山东新时代药业有限公司 |
23 | ZA09HAW0187010104073 | 稳心颗粒 | 山东步长制药股份有限公司 |
24 | XS01AAT125G010010178802 | 妥布霉素滴眼液 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. |
25 | XC08CAZ067A001010203447 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
26 | XC09DXS255A001010478679 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | Novartis Farma S.p.A |
27 | XC09CAX143E001020100100 | 缬沙坦胶囊 | 北京诺华制药有限公司 |
28 | ZG01AAY0714010105629 | 云南白药胶囊 | 云南白药集团股份有限公司 |
29 | ZA04BAL0021020401749 | 蓝芩口服液 | 扬子江药业集团有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
30 | XB03BAJ038A001010101693 | 甲钴胺片 | 卫材(中国)药业有限公司 |
31 | XB01ACL190A001020178814 | 硫酸氢氯吡格雷片 | Sanofi Winthrop Industrie |
32 | XN07CAB046A001010101693 | 甲磺酸倍他司汀片 | 卫材(中国)药业有限公司 |
33 | ZA12DAQ0082010102767 | 芪苈强心胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司
|
34 | XN06CAF088A001010178996 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | H.Lundbeck A/S
|
35 | ZA12BAS0986010300961 | 速效救心丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
36 | XJ01CAA040E001020179136 | 阿莫西林胶囊 | Bright Future Pharmaceuticals Factory |
37 | XA02BCA081A012010101359 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 阿斯利康制药有限公司 |
38 | XC10ABF021E001010180487 | 非诺贝特胶囊 | RECIPHARM FONTAINE |
二、监测结果
根据各门诊统筹药店3月份结算数据分析,各药品的价格情况如下:
表2药品价格情况
药品名称 | 平均价/元 | 最高价/元 | 最高价药店 | 最低价/元 | 最低价药店 |
葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 48.25 | 174 | 聊城平康大药店有限公司六店 | 19.8 | 阳谷县安康医药连锁有限公司帝景城店 |
阿托伐他汀钙片 | 3.65 | 57 | 聊城鲁康大药店有限公司 | 0.36 | 聊城漱玉平民大药房42店、山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区茌山小学店 |
阿卡波糖片 | 7.64 | 36 | 茌平县百年康润医药连锁有限公司高唐温州城店 | 0.84 | 山东漱玉康达元大药房有限公司漱玉康达元大药房莘县二分店 |
阿司匹林肠溶片 | 22.8 | 54.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第五十二店 | 0.8 | 聊城市瑞康大药店连锁有限公司第十二连锁店 |
脑心通胶囊 | 26.07 | 92 | 阳谷春天大药房有限公司第一店 | 4.95 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司振兴店 |
维生素D滴剂 | 51.13 | 162 | 聊城五洲大药店连锁有限公司鲁化店 | 14 | 聊城五洲大药店连锁有限公司湖西店 |
盐酸二甲双胍片 | 38.71 | 72.31 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司周楼店 | 3 | 冠县康泰大药店有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 16.69 | 76.9 | 山东齐鲁药店连锁有限公司第二连锁店 | 3.86 | 茌平县百年康润医药连锁有限公司高唐琉璃寺店 |
瑞舒伐他汀钙片 | 41.88 | 158 | 阳谷健民大药店连锁有限公司谷山路店 | 3 | 山东瑞辉大药房连锁有限公司第六店 |
连花清瘟颗粒 | 24.9 | 38 | 聊城经济开发区康美大药房有限公司二店 | 11.9 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司和谐店 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 17.44 | 43.2 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司五店 | 7.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第四十九店 |
参松养心胶囊 | 23.04 | 60.5 | 东阿大生医药连锁有限公司第三十三连锁店 | 10.68 | 山东德信堂医药连锁有限公司旗舰店 |
酒石酸美托洛尔片 | 8.9 | 80 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店总店 | 1.2 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百六十三连锁店 |
阿奇霉素干混悬剂 | 36.6 | 87 | 阳谷一心大药店有限公司 | 10.66 | 聊城漱玉平民大药房有限公司第五十五店 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 51.61 | 69 | 聊城五洲大药店连锁有限公司阿尔卡迪亚店、聊城五洲大药店连锁有限公司第三十连锁店 | 13.2 | 聊城五洲大药店连锁有限公司莘县三店 |
达格列净片 | 116.23 | 182.7 | 东阿大生医药连锁有限公司第三十三连锁店 | 53 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第七十二连锁店 |
小儿豉翘清热颗粒 | 43.28 | 69 | 东阿县泰医堂大药店有限公司 | 4.32 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第三十七连锁店 |
头孢克洛干混悬剂 | 21 | 74.5 | 莘县永泰大药房有限公司 | 4.5 | 莘县莘医大药房有限公司第六分店 |
复方丹参滴丸 | 23.1 | 55 | 山东鑫恒恩药业有限责任公司平价药房店 | 3.38 | 临清市康之源大药房连锁有限公司第十一连锁店 |
麝香保心丸 | 29.25 | 46.2 | 东阿大生医药连锁有限公司第三十六连锁店、山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区新政路店 | 20 | 莘县天天大药房连锁有限公司二分店 |
鼻渊通窍颗粒 | 37.87 | 69 | 莘县宏盛堂大药店 | 18 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司第八连锁店 |
荆防颗粒 | 51.39 | 56 | 山东德信堂医药连锁有限公司兴华西路连锁店 | 14.9 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司三十二店 |
稳心颗粒 | 25.65 | 104 | 阳谷县安康医药连锁有限公司郭屯店 | 4.8 | 临清市百姓大药房连锁有限公司第八分店 |
妥布霉素滴眼液 | 15.29 | 35 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司五店 | 1 | 临清市康之源大药房连锁有限公司第三连锁店 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 24.15 | 35.28 | 东阿大生医药连锁有限公司第三十六连锁店 | 1 | 临清市康之源大药房连锁有限公司第三连锁店 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 84.82 | 141.58 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司隅东店 | 44 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百七十连锁店 |
缬沙坦胶囊 | 29.61 | 98 | 聊城市东昌府区百信大药店连锁有限公司二店 | 6.1 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司南关店、聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司三里店 |
云南白药胶囊 | 19.05 | 56 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店十四分店 | 6 | 聊城市东昌府区百信大药店连锁有限公司七店 |
蓝芩口服液 | 52.92 | 67.05 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第八十九连锁店 | 22 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司融顺店 |
甲钴胺片 | 27.06 | 110 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店信诚分店 | 6.9 | 聊城漱玉平民大药房有限公司第十店 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 23.53 | 97.5 | 阳谷县健民大药店连锁有限公司寿张二店 | 7.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司茌平枣乡街店 |
甲磺酸倍他司汀片 | 14.49 | 69 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店三分店 | 1 | 聊城漱玉平民大药房有限公司东阿曙光街店 |
芪苈强心胶囊 | 33.68 | 188 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司水岸豪庭店 | 20 | 莘县天天大药房连锁有限公司二分店 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 47.48 | 58.5 | 山东好美思康宁大药店有限公司聊城十店 | 16 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百六十二连锁店 |
速效救心丸 | 50.71 | 67 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司东南园店 | 7 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第六十六连锁店 |
阿莫西林胶囊 | 20.77 | 44 | 五洲97店 | 0.44 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司华信店 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 59.37 | 71.5 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第三十一连锁店 | 37 | 山东德信堂医药连锁有限公司三百零八连锁店 |
非诺贝特胶囊 | 37.85 | 103 | 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司南关店 | 20.64 | 山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区莱茵小镇店、山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区三院店、山东百年康润医药连锁有限公司高唐普利店 |
附件:药品价格排名信息
扫码使用手机浏览本页内容