根据《关于进一步加强定点民营医疗机构医药价格监测管理的通知》(鲁医保发〔2024〕41号)要求,市稽核中心对2025年3月份使用量较大和使用金额较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括氯化钠注射液、阿卡波糖片、阿托伐他汀钙片等32个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表 1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 生产企业 |
1 | XB05XAL211B002020100967 | 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司,成都普什制药有限公司 |
2 | XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 |
3 | XC10AAA067A001020105847 | 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 |
4 | XC10AAR069A001040104641 | 瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正药业股份有限公司 |
5 | XJ01CRP018B014060104021 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 山东安信制药有限公司 |
6 | XB05XAL208B002020104145 | 氯化钾注射液 | 山东齐都药业有限公司 |
7 | XH02ABD234B002020203257 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 |
8 | XC08CAA187A001010301066 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 |
9 | XN07CAB046B002010103021 | 盐酸倍他司汀注射液 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
10 | XA10BAE021A010010302770 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 |
11 | ZA12AAS0340010300674 | 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 |
12 | XC09CAX143E001010300560 | 缬沙坦胶囊 | 天大药业(珠海)有限公司 |
13 | XJ01DDT088B001010200555 | 注射用头孢曲松钠 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
14 | XC09DAE004A001010504303 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安徽环球药业股份有限公司 |
15 | XJ01DDT081B001020101650 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 苏州东瑞制药有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司,湖南科伦制药有限公司 |
16 | XB01ACL190A001020178814 | 硫酸氢氯吡格雷片 | Sanofi Winthrop Industrie |
17 | XC09DBX206A001010101445 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东盛迪医药有限公司 |
18 | XR03DAE030B002010202964 | 二羟丙茶碱注射液 | 石药银湖制药有限公司 |
19 | XC08CAX211A010010203973 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
20 | XB03BAJ038A001010205337 | 甲钴胺片 | 江西科睿药业有限公司 |
21 | ZA09HAC0221010279263 | 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 |
22 | XC03CAF056B002010203257 | 呋塞米注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 |
23 | ZA12BAF0349010200941 | 复方丹参滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司
|
24 | ZA12AAN0052020202547 | 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司
|
25 | XB01ACA056A012020279489 | 阿司匹林肠溶片 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
|
26 | XH02ABJ061B001040103205 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 |
27 | XC01BBL054B002030204098 | 盐酸利多卡因注射液 | 山东华鲁制药有限公司
|
28 | XJ01FFK073B002010303973 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
|
29 | ZA09HAW0187010104073 | 稳心颗粒 | 山东步长制药股份有限公司
|
30 | XA10BAE021A001010302770 | 盐酸二甲双胍片 | 石药集团欧意药业有限公司
|
31 | XA10BKD256A001010101359 | 达格列净片 | AstraZeneca AB
|
32 | ZA12BAX0626020304181 | 心可舒片 | 山东沃华医药科技股份有限公司
|
二、监测结果
根据各民营医疗机构结算数据分析,各药品的价格情况如下:
表 2药品价格情况
药品名称 | 平均价/元 | 最高价/元 | 医疗机构 | 最低价/元 | 医疗机构 |
氯化钠注射液 | 1.265 | 1.29 | 聊城华厦眼科医院、聊城视康眼科医院 | 1.2 | 聊城万恒眼科医院 |
阿卡波糖片 | 8.102 | 10 | 和瑞中医(综合)诊所 | 7 | 益仁堂诊所 |
阿托伐他汀钙片 | 3.645 | 5.52 | 阳谷谷山医院 | 2.86 | 东阿东昌慢性病医院、冠县新华医院等 |
瑞舒伐他汀钙片 | 6.97 | 10.4 | 聊城东昌府华兴骨科医院 | 5.6 | 东阿东昌慢性病医院 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 7.3 | 7.3 | / | 7.3 | / |
氯化钾注射液 | 1.1 | 1.1 | / | 1.1 | / |
地塞米松磷酸钠注射液 | 0.23 | 0.23 | / | 0.23 | / |
苯磺酸氨氯地平片 | 2.255 | 3.5 | 高唐华泰医院 | 1.86 | 冠县清泉街道办事处胡庄村卫生室、冠县新华医院 |
盐酸倍他司汀注射液 | 27.6 | 27.6 | / | 27.6 | / |
盐酸二甲双胍缓释片 | 5.48 | 6.1 | 东阿汇民医院 | 5.17 | 高唐县诚关医院有限公司、莘县华莘医院 |
麝香保心丸 | 32.24 | 45.43 | 鲁源中医医院 | 24 | 高唐春华诊所 |
缬沙坦胶囊 | 9 | 9 | / | 9 | / |
注射用头孢曲松钠 | 3.57 | 3.57 | / | 3.57 | / |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 3.22 | 3.57 | 临清新区医院 | 3.1 | 冠县新华医院等 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 3.58 | 3.58 | / | 3.58 | / |
硫酸氢氯吡格雷片 | 20.48 | 20.48 | / | 20.48 | / |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 2.855 | 2.94 | 东阿三鹤血液透析中心 | 2.77 | 北京积水潭医院聊城医院 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.84 | 0.92 | 聊城东昌府金方中医医院、阳谷东昌慢性病医院 | 0.76 | 东阿曙光医院/东阿曙光医院有限公司 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 2.42 | 2.42 | / | 2.42 | / |
甲钴胺片 | 8.726 | 8.47 | 冠县新华医院等 | 9.74 | 东阿曙光医院/东阿曙光医院有限公司 |
参松养心胶囊 | 26.8 | 30.48 | 聊城仁德骨伤医院 | 20 | 益仁堂诊所 |
呋塞米注射液 | 2.32 | 2.32 | / | 2.32 | / |
复方丹参滴丸 | 25.95 | 51.02 | 聊城友方医院 | 16 | 康健诊所、益仁堂诊所 |
脑心通胶囊 | 28.55 | 35 | 聊城市联合门诊部 | 19.5 | 康健诊所 |
阿司匹林肠溶片 | 19.17 | 26.3 | 高唐华泰医院 | 15 | 漱玉平民大药房鹊华堂门诊部 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 7.31 | 12.5 | 聊城东昌府金方中医医院 | 5.64 | 东阿汇民医院 |
盐酸利多卡因注射液 | 3.01 | 3.22 | 聊城水城中西医结合医院 | 2.8 | 临清正骨医院 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 0.82 | 0.86 | 东阿汇民医院 | 0.76 | 高唐雨辰医院 |
稳心颗粒 | 28.1 | 30.5 | 临清康华医院 | 22.9 | 高唐县红十字会春天医药门诊 |
盐酸二甲双胍片 | 4.38 | 5.5 | 高唐县红十字会春天医药门诊 | 3.4 | 漱玉平民大药房鹊华堂门诊部 |
达格列净片 | 66.855 | 73.3 | 高唐华泰医院 | 54.5 | 高唐县红十字会春天医药门诊 |
心可舒片 | 21.5 | 21.5 | / | 21.5 | / |
附件:药品价格排名信息
扫码使用手机浏览本页内容