门诊统筹药店药品价格监测报告
(2025年2月)
根据《关于加强定点零售药店医保药品价格监测管理有关工作的通知》要求,稽核中心对2025年1月份使用量较大和使用金额较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括感冒灵颗粒、磷酸奥司他韦颗粒、金嗓子喉片、蒲地蓝消炎口服液、连花清瘟颗粒等30个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 厂家 |
1 | ZA01BAG0113010100474 | 感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | XJ05AHA218N001010101997 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
3 | ZZ01AAJ0464010105109 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
4 | ZA09EAZ0264010104252 | 至宝三鞭酒 | 烟台中亚至宝药业有限公司 |
5 | ZA04BAP0061010201453 | 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业集团有限公司 |
6 | ZA04CAL0116010279263 | 连花清瘟颗粒 | 北京以岭药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 衡水以岭药业有限公司 |
7 | ZA01BAF0398010204961 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 |
8 | XR05XXF134E001010404742 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
9 | ZA14AAJ0168020205394 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
10 | ZA06CAF0030020305478 | 肺力咳合剂 | 贵州健兴药业有限公司 |
11 | XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | ZA06BCS0976010100237 | 苏黄止咳胶囊 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司,扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
13 | ZA06DAJ0532010279043 | 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | NIN JIOM MEDICINE MANUFACTORY (HONG KONG) LIMITED |
14 | ZA04BAS0910020102371 | 四季抗病毒合剂 | 陕西海天制药有限公司 |
15 | ZA04BAK0055030104487 | 抗病毒口服液 | 杭州华润老桐君药业有限公司,北京华润高科天然药物有限公司,安徽华润金蟾药业股份有限公司 |
16 | XR05XXF134A001010103453 | 复方氨酚烷胺片 | 吉林省吴太感康药业有限公司 |
17 | XA07FAR055A001020105394 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 |
18 | ZF03AAX0003020105208 | 西瓜霜润喉片 | 桂林三金药业股份有限公司 |
19 | ZA01AAG0098010205478 | 感冒滴丸 | 贵州健兴药业有限公司 |
20 | XB01ACA056A012020279489 | 阿司匹林肠溶片 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. |
21 | ZA01AAJ0546010104005 | 荆防颗粒 | 山东新时代药业有限公司 |
22 | ZA03AAX0937010402651 | 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 |
23 | ZF03AAK0211010204034 | 苦金片 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
24 | ZA04BAC0457010100941 | 穿心莲内酯滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
25 | XA10BKD256A001010110153 | 达格列净片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
26 | XC07ABM062A001020101359 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 |
27 | ZA04BAX0697010104134 | 新复方大青叶片 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
28 | XC07ABM062A010010101359 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | AstraZeneca AB |
29 | ZA01CAX0333010100474 | 小柴胡颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
30 | XA11CCA017E002010304036 | 阿法骨化醇软胶囊 | 青岛国信制药有限公司 |
二、监测结果
根据各门诊统筹药店1月份结算数据分析,各药品的价格情况如下:
表2药品价格情况
药品名称 | 平均价/元 | 最高价/元 | 最高价药店 | 最低价/元 | 最低价药店 |
感冒灵颗粒 | 14.31 | 16 | 聊城漱玉平民大药房有限公司第五十八店、 山东好美思康宁大药店有限公司、聊城五十八店 益民堂大药店10店等 | 12 | 东阿县华信大药店有限公司、茌平县仁诚和大药店有限公司等 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 55.6 | 57.4 | 聊城漱玉平民大药店有限公司第五十店等 | 48 | 莘县民康大药店有限公司 |
金嗓子喉片 | 9.84 | 12.6 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百三十七连锁店等 | 7.51 | 益民堂大药店9店 |
至宝三鞭酒 | 55.39 | 58 | 聊城五洲大药房第76连锁店 等 | 38 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司揽湖二店、 阳谷县百年民康药店连锁有限公司万和城店 |
蒲地蓝消炎口服液 | 43 | 48 | 聊城五洲大药店连锁有限公司育新店、 山东德信堂医药连锁有限公司汽车总站连锁店等 | 31.95 | 益民堂大药店9店 |
连花清瘟颗粒 | 25.87 | 29.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司阳谷一中店、 聊城漱玉平民大药房有限公司阳谷市场店 | 23 | 茌平县百姓大药店 |
复方感冒灵颗粒 | 35 | 35 | / | 35 | / |
复方氨酚烷胺胶囊 | 19.12 | 23 | 聊城华源大药店有限公司八十店 | 12 | 莘县爱康大药店有限公司、 临清市康东大药房有限公司等 |
健胃消食片 | 17.64 | 29.8 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百七十二连锁店等 | 14 | 山东漱玉康达元大药房有限公司、 冠县昊源大药店等 |
肺力咳合剂 | 45.67 | 49 | 聊城市东昌府区荣林大药店有限公司 | 35 | 聊城五洲大药店连锁有限公司莘县十七店等 |
阿卡波糖片 | 7.5 | 7.51 | 五洲91店等 | 6.9 | 聊城市瑞康大药店连锁有限公司第二十二连锁店 |
苏黄止咳胶囊 | 37.21 | 38 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第七十一连锁店等 | 29.5 | 山东好美思康宁大药店有限公司聊城二十九店 |
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 51.02 | 57.4 | 聊城五洲大药店连锁有限公司阳谷二店 | 38 | 东阿县德源堂大药店有限公司、冠县荣盛荣盛大药房有限公司 |
四季抗病毒合剂 | 48.26 | 51 | 聊城五洲大药店连锁有限公司高唐第三连锁店等 | 27 | 莘县爱康大药店有限公司 |
抗病毒口服液 | 28.86 | 29.8 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百一十九连锁店等 | 17.5 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第二十四连锁店 |
复方氨酚烷胺片 | 15.55 | 21.1 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司临清第一连锁店 | 11.9 | 益民堂大药店51店 |
乳酸菌素片 | 14.91 | 18 | 山东德信堂医药连锁有限公司二百二十三连锁店等 | 8.2 | 五洲35店等 |
西瓜霜润喉片 | 7.64 | 9.9 | 聊城市鲁健大药店连锁有限公司第八十八连锁店 | 6 | 冠县荣盛荣盛大药房有限公司、聊城漱玉平民大药房有限公司高唐金城东路店等 |
感冒滴丸 | 30.92 | 32.9 | 聊城漱玉平民大药房37店等 | 25.3 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第八连锁店 |
阿司匹林肠溶片 | 17.06 | 22 | 山东好美思康宁大药店有限公司聊城二十九店 | 15 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第七十五连锁店 |
荆防颗粒 | 56.03 | 59.2 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一连锁店 | 56 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百一十三连锁店等 |
新复方芦荟胶囊 | 18.14 | 20 | 聊城华源大药店有限公司一店 益民堂大药店10店等 | 11.2 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第三十二连锁店 |
苦金片 | 39 | 39 | / | 39 | / |
穿心莲内酯滴丸 | 32.07 | 33.3 | 临清市百姓大药房连锁有限公司第四十九分店 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第七店等 | 23.31 | 聊城市益民堂大药店连锁有限公司第三连锁店 |
达格列净片 | 130.58 | 130.8 | 山东德信堂医药连锁有限公司建设西路连锁店、 聊城漱玉平民大药店有限公司第三十九店等 | 130.08 | 五洲61店等 |
酒石酸美托洛尔片 | 7.31 | 7.7 | 山东德信堂医药连锁有限公司八十连锁店等 | 6.6 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第二十店等 |
新复方大青叶片 | 5.75 | 5.8 | 五洲20店(总店) 山东德信堂医药连锁有限公司三十二连锁店等 | 5 | 临清市百姓大药房连锁有限公司第二十八分店 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 14.5 | 16.8 | 山东漱玉康达元大药房有限公司 | 11.6 | 临清市百姓大药房连锁有限公司第三十七分店 |
小柴胡颗粒 | 32.73 | 36 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百三十二连锁店、 聊城五洲大药店连锁有限公司湖西店 | 18 | 莘县永康医药连锁有限公司永康大药店二分店等 |
阿法骨化醇软胶囊 | 59.7 | 59.7 | / | 59.7 | / |
附件:药品价格排名信息
聊城市医疗保险基金稽核中心
2025年2月17日
扫码使用手机浏览本页内容
打印本页