根据《关于加强定点零售药店医保药品价格监测管理有关工作的通知》要求,稽核中心对2024年10月份使用量较大的药品进行了价格监测分析,现将监测情况报告如下:
一、监测目录
本次监测品种包括感冒灵颗粒、金嗓子喉片、葡萄糖酸钙锌口服溶液、蒲地蓝消炎口服液等20个种类的常用药品。具体监测目录详见表1。
表1药品监测目录
编号 | 药品编码 | 药品名称 | 厂家 |
1 | ZA01BAG0113010100474 | 感冒灵颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | ZZ01AAJ0464010105109 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
3 | XA12AXP080X001010502549 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司,华润三九(唐山)药业有限公司 |
4 | ZA04BAP0061010201453 | 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业集团有限公司 |
5 | XJ01FAA051X006010101187 | 阿奇霉素干混悬剂 | 晖致制药(大连)有限公司 |
6 | XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 |
7 | XR05XXF134E001010404742 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
8 | XA07FAR055A001020105394 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 |
9 | ZG02BAZ0420010303050 | 壮骨麝香止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
10 | ZG01BAY0711010201752 | 云南白药创可贴 | 云南白药集团无锡药业有限公司,江苏南方卫材医药股份有限公司 |
11 | ZA12AAN0052020202547 | 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 |
12 | ZA06CAF0030020305478 | 肺力咳合剂 | 贵州健兴药业有限公司 |
13 | XB01ACA056A012020279489 | 阿司匹林肠溶片 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. |
14 | ZA03AAX0937010402651 | 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 |
15 | XC07ABM062A010010101359 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | AstraZeneca AB |
16 | XC07ABM062A001020101359 | 酒石酸美托洛尔片 | 阿斯利康制药有限公司 |
17 | ZA04CAL0115010102767 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
18 | XD10AFH016F001010104127 | 红霉素软膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 |
19 | ZA04BAG0451010105208 | 桂林西瓜霜 | 桂林三金药业股份有限公司 |
20 | ZA06DAJ0532010279043 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | NIN JIOM MEDICINE MANUFACTORY (HONG KONG) LIMITED |
二、监测结果
根据各门诊统筹药店10月份结算数据分析,各药品的平均价格、最高价格及最低价格如下:
表2药品平均价格、最高价及最低价情况
药品名称 | 平均价格/元 | 最高价格/元 | 最高价药店 | 最低价格/元 | 最低价药店 |
感冒灵颗粒 | 14.11 | 16 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百一十九连锁店、山东德信堂医药连锁有限公司六十七连锁店、山东齐鲁药店连锁有限公司第二十九连锁店等 | 11.6 | 山东百年康润医药连锁有限公司东阿刘集连锁店
|
金嗓子喉片 | 9.59 | 12.5 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百三十三连锁店、聊城五洲大药店连锁有限公司第三十三连锁店、聊城五洲大药店连锁有限公司阳谷一店 | 7.41 | 阳谷县安康医药连锁有限公司十六店
|
葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 47.36 | 51 | 聊城华源大药店有限公司七十五店 | 33 | 聊城五洲大药店连锁有限公司莘县八店、聊城五洲大药店连锁有限公司莘县二店 |
蒲地蓝消炎口服液 | 41.87 | 48 | 山东德信堂医药连锁有限公司一百六十六连锁店、五洲30店、茌平县康之健大药房 | 29.84 | 茌平县百年康润医药连锁有限公司高唐清平店 |
阿奇霉素干混悬剂 | 37.01 | 48 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司万和城店 | 28.26 | 聊城市瑞康大药店连锁有限公司第十五连锁店 |
阿卡波糖片 | 7.55 | 10 | 东阿县康源大药店有限公司、莘县同人大药店有限公司 | 7.5 | 高唐县健康大药店连锁有限公司等 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 18.20 | 21.5 | 山东德信堂医药连锁有限公司二百二十二连锁店、聊城市益民堂大药店连锁有限公司第三连锁店、聊城漱玉平民大药房有限公司临清第十七店等 | 12 | 临清市兴康大药房有限公司、冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司六十店等 |
乳酸菌素片 | 12.74 | 19.8 | 聊城市高新技术开发区玉林大药房有限公司东阿二十三店、聊城市高新技术开发区玉林大药房有限公司东阿五店 | 8.45 | 五洲70店 |
云南白药创可贴 | 6.01 | 7.1 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司兰沃店 | 5.1 | 聊城漱玉平民大药房有限公司临清第六店 |
脑心通胶囊 | 25.54 | 33 | 冠县九九大药房 | 21.2 | 山东百年康润医药连锁有限公司东阿光明连锁店、 山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区博平便利店等 |
肺力咳合剂 | 41.71 | 48 | 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司九店、山东德信堂医药连锁有限公司一百六十七连锁店 | 35 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百三十三连锁店等 |
阿司匹林肠溶片 | 15.87 | 21.5 | 山东德信堂医疗连锁有限公司四十九连锁店、山东德信堂医药连锁有限公司二百五十一连锁店等 | 12.8 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第三十六连锁店、聊城五洲大药店连锁有限公司高唐第一连锁店 |
新复方芦荟胶囊 | 15.61 | 19.8 | 聊城漱玉平民大药房有限公司第七十二店、聊城五洲大药店连锁有限公司第一百三十三连锁店 | 11 | 莘县爱康大药店有限公司 聊城华源大药店有限公司六十七店 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 14.22 | 16.4 | 五洲20店(总店)
| 11.36 | 山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区书香苑店、山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区复兴社区小李店 |
酒石酸美托洛尔片 | 6.88 | 8.5 | 聊城华源大药店有限公司二十九店 | 4.9 | 阳谷县安康医药连锁有限公司总店、聊城市瑞康大药店连锁有限公司第十二连锁店 |
连花清瘟胶囊 | 11.8 | 16 | 山东齐鲁药店连锁有限公司第十五连锁店 | 10 | 冠县荣盛荣盛大药房有限公司、莘县同人大药店有限公司等 |
红霉素软膏 | 2.34 | 3 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司闫楼店等 | 2.7 | 阳谷县百年民康药店连锁有限公司谷庄店等 |
桂林西瓜霜 | 2.84 | 18.8 | 聊城漱玉平民大药房28店等 | 9.44 | 山东百年康润医药连锁有限公司聊城茌平区复兴社区小李店 |
京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 28.11 | 33.8 | 聊城五洲大药店连锁有限公司第一百七十一连锁店、聊城漱玉平民大药店有限公司第二店等 | 22.5 | 聊城五洲大药店连锁有限公司莘县五店、聊城市东泰大药房连锁有限公司三十六分店等 |
附件:药品价格排名信息
扫码使用手机浏览本页内容