字号:
大 中 小
| 序号 | 事项名称 | 事项编号 | 事项类型 | 是否 依申请 | 进驻方式 | 备注 |
| 1 | 医疗保险关系转入 | 372036678000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 2 | 医疗保险关系转出 | 372036679000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 3 | 离休干部医疗费用零星结算 | 372036014000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 4 | 1-6级残疾军人医疗补助发放 | 372036015000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 5 | 生育医疗费结算 | 372036016000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 6 | 缓缴医疗保险费、生育保险费审核 | 370736001000 | 行政权力 / 行政确认 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 7 | 医疗保险、生育保险登记 | 372036001000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 8 | 医疗保险、生育保险变更登记 | 372036002000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 9 | 医疗保险、生育保险注销登记 | 372036003000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 10 | 企业职工医疗保险费、生育保险费的申报核定 | 372036004000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 11 | 企业职工医疗保险费、生育保险费的补缴 | 372036005000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 12 | 医保个人账户资金支取业务 | 372036008000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 13 | 门诊慢性病(门诊大病)资格确认 | 372036009000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 14 | 协议管理医疗机构费用结算 | 372036010000 | 公共服务 | 否 | 部门专厅办理 | |
| 15 | 异地就医直接结算 | 37203601100Y | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 16 | 异地就医备案 | 372036011001 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 17 | 新增协议医药机构评估 | 372036012000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
| 18 | 医疗费用零星报销 | 372036013000 | 公共服务 | 是 | 部门专厅办理 | |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读