聊城市医疗保障局双随机 一公开抽查对象名录
时间:2024-12-20 17:38:46
字号:
大
中
小
序号 | 检查任务 | 检查对象名称 | 检查主体 |
1 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 鲁西南医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
2 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城爱尔眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
3 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城扶康精神病医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
4 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城海吉亚医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
5 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城永衡康复医院 | 聊城市医疗保障局 |
6 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高新区九州街道社区卫生服务中心 | 聊城市医疗保障局 |
7 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城关爱精神病医院 | 聊城市医疗保障局 |
8 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城鲁西骨科医院 | 聊城市医疗保障局 |
9 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城康之源康复医院 | 聊城市医疗保障局 |
10 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城水城妇产医院 | 聊城市医疗保障局 |
11 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城鸿福医院 | 聊城市医疗保障局 |
12 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城鲁西康复医院 | 聊城市医疗保障局 |
13 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城心康精神病医院 | 聊城市医疗保障局 |
14 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城运东医院 | 聊城市医疗保障局 |
15 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城脑康精神病医院 | 聊城市医疗保障局 |
16 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府憬仁医院 | 聊城市医疗保障局 |
17 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城水城中西医结合医院 | 聊城市医疗保障局 |
18 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城友方康复医院 | 聊城市医疗保障局 |
19 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌呼吸病医院 | 聊城市医疗保障局 |
20 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城康之源康复医院 | 聊城市医疗保障局 |
21 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌府金方中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
22 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城仁德骨伤医院 | 聊城市医疗保障局 |
23 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城博爱妇女儿童医院 | 聊城市医疗保障局 |
24 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城恩华中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
25 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌府润康医院 | 聊城市医疗保障局 |
26 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城水城糖尿病医院 | 聊城市医疗保障局 |
27 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城肛肠专科医院 | 聊城市医疗保障局 |
28 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城惠康慢性病医院 | 聊城市医疗保障局 |
29 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府铭嘉医院 | 聊城市医疗保障局 |
30 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市万恒眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
31 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 鲁源中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
32 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城惠德中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
33 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 铁西医院 | 聊城市医疗保障局 |
34 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城华厦眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
35 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌府华兴骨科医院 | 聊城市医疗保障局 |
36 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城视康眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
37 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌中西医结合医院 | 聊城市医疗保障局 |
38 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府东昌慢性病医院 | 聊城市医疗保障局 |
39 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平康明眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
40 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城忠仁中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
41 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城千岛山庄医院 | 聊城市医疗保障局 |
42 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿民康医院 | 聊城市医疗保障局 |
43 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿曙光医院 | 聊城市医疗保障局 |
44 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿口腔医院 | 聊城市医疗保障局 |
45 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿东昌慢性病医院 | 聊城市医疗保障局 |
46 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿三鹤血液透析中心 | 聊城市医疗保障局 |
47 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿汇民医院 | 聊城市医疗保障局 |
48 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐同敬德医院 | 聊城市医疗保障局 |
49 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐县华泰医院 | 聊城市医疗保障局 |
50 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐大康民世医院 | 聊城市医疗保障局 |
51 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐康恒精神病医院 | 聊城市医疗保障局 |
52 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐诚关医院 | 聊城市医疗保障局 |
53 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐视康眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
54 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐雨辰医院 | 聊城市医疗保障局 |
55 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 冠县新华医院 | 聊城市医疗保障局 |
56 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 冠县怡宁医院 | 聊城市医疗保障局 |
57 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 冠县康明眼科医院 | 聊城市医疗保障局 |
58 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 冠县百姓医院 | 聊城市医疗保障局 |
59 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 冠县善民中医医院 | 聊城市医疗保障局 |
60 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城医美口腔医院 | 聊城市医疗保障局 |
61 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清正骨医院 | 聊城市医疗保障局 |
62 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清临东医院 | 聊城市医疗保障局 |
63 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清安肯医院有限责任公司 | 聊城市医疗保障局 |
64 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城达康血液透析中心有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
65 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清新区医院 | 聊城市医疗保障局 |
66 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清市宁馨医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
67 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 临清康华医院 | 聊城市医疗保障局 |
68 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 泰山医学院鲁西医院 | 聊城市医疗保障局 |
69 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县健民医院 | 聊城市医疗保障局 |
70 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县尧头医院 | 聊城市医疗保障局 |
71 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县仁和创伤医院 | 聊城市医疗保障局 |
72 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县根柱医院 | 聊城市医疗保障局 |
73 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县燕塔医院 | 聊城市医疗保障局 |
74 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县仁康医院 | 聊城市医疗保障局 |
75 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县社区福利医院 | 聊城市医疗保障局 |
76 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 莘县华莘医院 | 聊城市医疗保障局 |
77 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷杏林医院 | 聊城市医疗保障局 |
78 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷谷山医院 | 聊城市医疗保障局 |
79 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷博济医院 | 聊城市医疗保障局 |
80 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷东昌慢性病医院 | 聊城市医疗保障局 |
81 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷北大合作医院 | 聊城市医疗保障局 |
82 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷艾珂眼科医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
83 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷景阳医院 | 聊城市医疗保障局 |
84 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷县风湿类风湿专科医院 | 聊城市医疗保障局 |
85 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷心和医院 | 聊城市医疗保障局 |
86 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷仁康医院 | 聊城市医疗保障局 |
87 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷博文医院 | 聊城市医疗保障局 |
88 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷康宁医院 | 聊城市医疗保障局 |
89 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷易康精神病专科医院 | 聊城市医疗保障局 |
90 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 阳谷伏城颐康医院 | 聊城市医疗保障局 |
91 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东城街道徐庄村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
92 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东城街道辛屯社区卫生服务站 | 聊城市医疗保障局 |
93 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东城街道单光屯村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
94 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 成颐堂中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
95 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 当代中西医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
96 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 康健诊所 | 聊城市医疗保障局 |
97 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市开发区宏德诊所 | 聊城市医疗保障局 |
98 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 滨河诊所 | 聊城市医疗保障局 |
99 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 益康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
100 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 蓝强诊所 | 聊城市医疗保障局 |
101 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 当代小区诊所 | 聊城市医疗保障局 |
102 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 众望口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
103 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城善和堂中医诊所有限公司善和堂中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
104 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城经济开发区崇阳中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
105 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 开发区精良口腔诊所店 | 聊城市医疗保障局 |
106 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 福乐康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
107 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城高新区民康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
108 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高新区东南诊所 | 聊城市医疗保障局 |
109 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城高新区益康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
110 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 恒康医疗门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
111 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 湖西街道傅家坟村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
112 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城江北水城旅游度假区湖西街道民生凤凰城许宗彦卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
113 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 荣生堂诊所 | 聊城市医疗保障局 |
114 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 山东德信堂医药连锁有限公司利民中医门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
115 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市直公费医疗第二门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
116 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处柳泉花园北区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
117 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处御景花园小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
118 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处湖北小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
119 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 德仁堂中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
120 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处闸北小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
121 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 闫寺街道办事处裕昌亲水园卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
122 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处聚源巷卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
123 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处汽车南站卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
124 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处育新街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
125 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道丽水名都小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
126 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼西关街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
127 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道办事处西湖馨苑B区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
128 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区花园小区卫生室(逯庄社区卫生室) | 聊城市医疗保障局 |
129 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区柳园办事处当代小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
130 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处聊堤口新村小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
131 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道光明路卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
132 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园街道文化中路卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
133 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道站前街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
134 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园街道女人街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
135 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道康城小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
136 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处三里铺小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
137 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道阿尔卡迪亚小区五期卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
138 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处阿尔卡迪亚卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
139 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处文化西路电业局小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
140 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处鑫鹏小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
141 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道翰林小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
142 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处龙湾北区卫生室 (原龙山社区居委卫生室) | 聊城市医疗保障局 |
143 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处豆东街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
144 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 红旗路卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
145 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道新纺街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
146 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 济生堂中西医结合门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
147 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 瑞欣中医门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
148 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 翟氏杏林堂中医门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
149 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 国医堂门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
150 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城东昌府华源康健门诊部(寻本堂) | 聊城市医疗保障局 |
151 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城圣光中西医结合门诊部 (疑难病中医研究所门诊部) | 聊城市医疗保障局 |
152 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区新区街道振兴社区卫生服务站 | 聊城市医疗保障局 |
153 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处建贸小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
154 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城联合门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
155 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 张道才中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
156 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区闫记需中西医结合诊所 | 聊城市医疗保障局 |
157 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 朱宝聚西医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
158 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区国栋诊所 | 聊城市医疗保障局 |
159 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 段氏中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
160 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 善缘诊所 | 聊城市医疗保障局 |
161 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 葛氏惠仁中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
162 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 宏仁诊所 | 聊城市医疗保障局 |
163 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府李彬诊所 | 聊城市医疗保障局 |
164 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 庞洪生西医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
165 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府花园诊所 | 聊城市医疗保障局 |
166 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 李震中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
167 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 崔风雨中医门诊 | 聊城市医疗保障局 |
168 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 医轩中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
169 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 叁铭堂中医门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
170 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 黄氏中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
171 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高勇诊所 | 聊城市医疗保障局 |
172 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 邢本香中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
173 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 刘景彬中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
174 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 中山中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
175 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 李庆道西医门诊 | 聊城市医疗保障局 |
176 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 李力中医康复诊所 | 聊城市医疗保障局 |
177 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 张玉柱中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
178 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 水城医疗诊所 | 聊城市医疗保障局 |
179 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处何官屯卫生所 | 聊城市医疗保障局 |
180 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 常济堂诊所 | 聊城市医疗保障局 |
181 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道颐馨园二期小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
182 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 田春晓中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
183 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 杏林诊所 | 聊城市医疗保障局 |
184 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 国金医堂 | 聊城市医疗保障局 |
185 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府夏婷益民诊所 | 聊城市医疗保障局 |
186 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处堤口路卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
187 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区国棉诊所 | 聊城市医疗保障局 |
188 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处后许小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
189 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府铭仁综合门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
190 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园办事处书香东郡小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
191 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处兴华西路国泰小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
192 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府文轩门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
193 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道昌润莲城小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
194 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处颐馨园小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
195 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 康宁中西医结合诊所 | 聊城市医疗保障局 |
196 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园街道园东小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
197 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 吴氏中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
198 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 漱玉平民大药房鹊华堂门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
199 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府君康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
200 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处念窑卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
201 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城口腔医院有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
202 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 慧明口腔门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
203 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府海林中西医结合诊所 | 聊城市医疗保障局 |
204 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府御苑诊所 | 聊城市医疗保障局 |
205 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道办事处莲湖花园卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
206 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 泉兴盲人医疗按摩所 | 聊城市医疗保障局 |
207 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 柳园街道金柱大学城A区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
208 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处八东东街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
209 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处望湖北区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
210 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 华康中医康复门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
211 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处中华御苑卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
212 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 凤慧中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
213 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城益民堂慢性病门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
214 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府福星盲人医疗按摩所 | 聊城市医疗保障局 |
215 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区龙湾泉兴盲人推拿店 | 聊城市医疗保障局 |
216 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区诚信口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
217 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府舒宁口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
218 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处香江社区卫生服务站 | 聊城市医疗保障局 |
219 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区益善中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
220 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府家合口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
221 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 嘉明融景园卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
222 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 北苑社区卫生服务站 | 聊城市医疗保障局 |
223 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 石贤超中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
224 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼办事处东关卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
225 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 树山牙科诊所 | 聊城市医疗保障局 |
226 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 谭学伟口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
227 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区益诺口腔门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
228 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 精良口腔门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
229 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 金瑞口腔门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
230 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府贝佳口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
231 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 惠尔口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
232 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 古楼街道米市街卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
233 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 孟美口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
234 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 鲁冠口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
235 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌苑小区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
236 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 洁美口腔门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
237 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区街道阿尔卡迪亚北区卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
238 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府区瑞美口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
239 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 渝博口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
240 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府臻美口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
241 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市东昌府区舒客口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
242 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府魏氏诊所 | 聊城市医疗保障局 |
243 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府领航口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
244 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府鑫辉口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
245 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府益铭口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
246 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府合清门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
247 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东昌府榕树家中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
248 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 中黄正脉 | 聊城市医疗保障局 |
249 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市皮肤病防治院综合门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
250 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 新区办事处新世纪社区卫生服务站 | 聊城市医疗保障局 |
251 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平爱国中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
252 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平爱华诊所 | 聊城市医疗保障局 |
253 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平爱新诊所 | 聊城市医疗保障局 |
254 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平洪喜诊所 | 聊城市医疗保障局 |
255 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平康复诊所 | 聊城市医疗保障局 |
256 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平路会中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
257 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平茂林诊所 | 聊城市医疗保障局 |
258 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平庞延红中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
259 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平圣贤康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
260 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城市茌平区红霞门诊部 | 聊城市医疗保障局 |
261 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平彦祯诊所 | 聊城市医疗保障局 |
262 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平颐正口腔医院有限公司(茌平颐正口腔医院) | 聊城市医疗保障局 |
263 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平万里行中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
264 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 振兴街道后张村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
265 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 振兴街道小李村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
266 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 茌平王氏诊所 | 聊城市医疗保障局 |
267 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿永恒口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
268 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿县王爱民诊所有限公司 | 聊城市医疗保障局 |
269 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿众康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
270 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 聊城益民堂慢性病门诊部有限公司东阿分公司 | 聊城市医疗保障局 |
271 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿县铜城静心诊所 | 聊城市医疗保障局 |
272 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿瑞康诊所 | 聊城市医疗保障局 |
273 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿福泽中医综合诊所 | 聊城市医疗保障局 |
274 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿杨晓明中医综合诊所 | 聊城市医疗保障局 |
275 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 东阿斌济堂梅傲诊所 | 聊城市医疗保障局 |
276 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 人和街道东街新村村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
277 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 同顺诊所 | 聊城市医疗保障局 |
278 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 华仁诊所 | 聊城市医疗保障局 |
279 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 人和街道北东村卫生室 | 聊城市医疗保障局 |
280 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐玉金诊所 | 聊城市医疗保障局 |
281 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐县唯佳口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
282 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐县颐和堂中医诊所 | 聊城市医疗保障局 |
283 | 医疗保障基金使用情况抽查 | 高唐大市场洪军口腔诊所 | 聊城市医疗保障局 |
